Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші ел | Ресей |
| Жабдықтың түрі | Конвекциялық пеш |
| Кепілдік мерзімі | 6 ай |
| Қуат көзі | Электр қуаты |
| Деңгейлер саны | 1 |
| Номиналды қуат тұтыну | 5.35 кВт |
| Номиналды кернеу | 220 В |
| Пісіру парағы | GN 1/1 |
| Басқару түрі | Электро-механикалық |
| Габаритті өлшемдер | |
| Салмақ | 60 кг |
| Жалпы биіктігі | 550 мм |
| Жалпы ұзындығы | 790 мм |
| Жалпы ені | 860 мм |
| Пісіру парағы мен гастрономиялық ыдыстардың параметрлері | |
| Ұзындығы | 860 мм |
| Деңгейлер арасындағы қашықтық | 75 мм |
| Ені | 790 мм |
| Өндіруші: | ПИШТЕХ |
| Ел: | Ресей |
| Артикул: | ПК-4-400/600 |
| Кіріс кернеуі,В: | 220 |
| Кепілдік мерзімі: | 6 ай. |
| СЭҚ ТН коды: | 8419818000 |
| Тауардың коды: | н0000217323 |
| Қаптамасыз салмағы, кг: | 62 |
| Қаптамадағы салмағы, кг: | 76 |
| Қуаты, кВТ: | 5.35 |
-құрғақ жылыту
-камераға бу беру арқылы қыздыру
Конвекциялық пеш қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында дербес те, технологиялық желі құрамында да қолданылады.
Электромеханикалық басқару
Әмбебап бағыттағыштар: 600х400 наубайхана табақтарын және GN1/1 гастроэмкосттарын пайдалануға болады
Деңгейлер арасындағы қашықтық: 75 мм.
Желдеткіштің автоматты реверсі
Есіктің қос әйнегі
Қол таймері
Температураны қолмен бақылау
Бумен баптау - бу беру (түймені басып тұру)
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 600 000 ₸




